Ceník Pneuservis
Pro stálé a firemní zákazníky máme připravené velmi výrazné slevy!!!
Osobní vozy – plechové disky
| Služba | Cena |
|---|---|
| Přezutí pneu, Vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 1100/1331* Kč / auto |
| Přezutí pneu, vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 300/363* Kč / 1 ks |
| Vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 900/1089* Kč / auto |
| Vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 250/280* Kč / 1 ks |
| Přezutí a vyvážení bez Mon.vůz | 900/1089* Kč / 4 ks |
| Přezutí a vyvážení bez Mon.vůz | 250/280* Kč / 1 ks |
* Veškeré uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. Závaží se účtuje pouze při překročení 80 g na kolo – což je výjimečné. Doporučujeme při demontáži pneumatiky výměnu ventilu.
Osobní vozy – alu disky do 17"
| Služba | Cena |
|---|---|
| Přezutí pneu, vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 1300/1573* Kč / auto |
| Přezutí pneu, vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 350/423* Kč / ks |
| Vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 1100/1331* Kč / auto |
| Vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 290/351* Kč / ks |
| Přezutí a vyvážení bez Mon.vůz | 1100/1331* Kč / auto |
| Přezutí a vyvážení bez Mon.vůz | 290/351* Kč / ks |
* Veškeré uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. Závaží se účtuje pouze při překročení 80 g na kolo – což je výjimečné. Doporučujeme při demontáži pneumatiky výměnu ventilu.
Off-road, nad 17", dodávky a run-flat
| Služba | Cena |
|---|---|
| Přezutí pneu, vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 1500/1815* Kč / auto |
| Přezutí pneu, vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 400/484* Kč / ks |
| Vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 1300/1573* Kč / auto |
| Vyvážení, Dem.+ Mon.vůz | 350/423* Kč / ks |
| Přezutí a vyvážení | 1300/1573* Kč / auto |
| Přezutí a vyvážení | 350/423* Kč / ks |
* Veškeré uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. Závaží se účtuje pouze při překročení 80 g na kolo – což je výjimečné. Doporučujeme při demontáži pneumatiky výměnu ventilu.
Ostatní příslušenství a služby
| Položka | Cena |
|---|---|
| Gumový ventil | 30/36* Kč / ks |
| Chromový ventil | 50/61* Kč / ks |
| Kovový ventil | 100/121* Kč / ks |
| Plastový pytel na pneu. | 25/30* Kč / ks (při nákupu nových pneu ZDARMA) |
| Likvidace pneumatiky | 50/60* Kč / ks (při nákupu nových pneu ZDARMA) |
| Huštění dusíkem | 30/36* Kč / kolo • 100 Kč / sada (momentálně nedostupné) |
| Závaží naklepávací | 2 Kč / 1g (účtuje se pouze nad 80g) |
| Závaží nalepovací | 10 Kč / 5g (účtuje se pouze nad 80g) |
| Oprava knotem | 300/363* Kč / ks |
| Oprava hříbkem + Mon./Dem. | 450/545* Kč / ks |
| Duše | 13" – 250*, 14" – 300*, 15" – 350* Kč / ks |
| Ostatní práce po dohodě | 600/726* Kč / hodina |
Uskladnění pneumatik
Kapacita našich skladů je opravdu veliká a rozšířitelná. V současnosti máme ve skladu 325 vozů, kapacita je 500.
Při vyskladnění vašich pneumatik u nás uložených je nutnost zavolat alespoň den dopředu!
| Uskladnění | Cena |
|---|---|
| 1/2 roku | 800/968* Kč / sada |
| 1 rok | 1600/1936* Kč / sada |
| 1 měsíc | 200/242* Kč / sada • 50/61* Kč / ks |